-
東林家園 長(zhǎng)空路256號(hào)(長(zhǎng)空路衛(wèi)生院南50米路東) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/11層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年105㎡59.5萬(wàn)5667元/㎡ -
93㎡52萬(wàn)5591元/㎡
-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/23層 |精裝修 |2004年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡73萬(wàn)7449元/㎡ -
潤(rùn)卓天倫灣 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |26/28層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 集體供暖 有電梯 附送家具 證滿兩年106㎡79萬(wàn)7453元/㎡ -
嶸御航城 龍馬路59號(hào)(東興南街與冠云路交叉路口南300米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/8層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)96㎡59萬(wàn)6146元/㎡ -
香邑溪谷上園 涿州市東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |11/30層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92㎡72萬(wàn)7826元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/26層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房98㎡60萬(wàn)6122元/㎡ -
鴻盛凱旋門 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛(ài)民街9號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |18/32層 |精裝修 |2015年建 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年 唯一住房101㎡69萬(wàn)6832元/㎡ -
99㎡76萬(wàn)7677元/㎡
-
95㎡68萬(wàn)7158元/㎡
-
106㎡69萬(wàn)6509元/㎡
-
95㎡75萬(wàn)7895元/㎡
-
92㎡60萬(wàn)6522元/㎡
-
91㎡55萬(wàn)6044元/㎡
-
93㎡59萬(wàn)6344元/㎡
-
101㎡66萬(wàn)6535元/㎡
-
102㎡63萬(wàn)6176元/㎡
-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/26層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡66萬(wàn)6735元/㎡