-
94.2㎡87萬9236元/㎡
-
105㎡79萬7524元/㎡
-
94.49㎡66萬6985元/㎡
-
102㎡60萬5882元/㎡
-
90.84㎡60萬6605元/㎡
-
90㎡50萬5556元/㎡
-
物探局十號院(平安D區(qū)) 開發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/11層 |毛坯 |2014年建 |朝向南北 房東:吳先生 2021-08-09 12:20:48 更新 私家車位 集體供暖 證滿五年 唯一住房105.5㎡120萬11374元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |23/24層 |毛坯 |2020年建 房東:方先生 2020-09-06 17:41:12 更新 唯一住房103.17㎡103萬9984元/㎡ -
物探局十號院(平安D區(qū)) 開發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/11層 |精裝修 |2016年建 |朝向南北 房東:王先生 2024-03-05 06:41:17 更新 集體供暖 證滿兩年 唯一住房109㎡89萬8165元/㎡ -
十八局幸福小區(qū) 冠云西路128號 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |5/6層 |精裝修 |2010年建 |朝向南北 房東:胡先生 2021-05-19 10:21:11 更新 帶地下室 證滿五年 唯一住房93.4㎡87萬9315元/㎡ -
宏遠(yuǎn)碧蘿灣 建設(shè)路辛莊水果批發(fā)市場西50米路南 商業(yè)用房 |2室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 房東:朱先生 2022-06-15 08:45:00 更新 附送家具 唯一住房92.2㎡85萬9219元/㎡ -
十八局光明小區(qū) 涿州市東興北街37號 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/6層 |精裝修 |朝向南北 房東:楊先生 2024-02-05 08:32:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 附送家具 唯一住房106㎡85萬8019元/㎡ -
105㎡85萬8095元/㎡
-
物探局十號院(平安D區(qū)) 開發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/11層 |精裝修 |2015年建 |朝向南北 房東:王先生 2024-03-23 16:15:41 更新 集體供暖 證滿兩年 唯一住房106㎡85萬8019元/㎡ -
金竹首府(金竹花園) 范陽東路天下第一州牌樓南側(cè)(火炬南街西100米 ) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/17層 |精裝修 |2010年建 |朝向南 房東:王先生 2025-04-13 09:29:38 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年 唯一住房98㎡80.88萬8253元/㎡ -
92㎡80萬8696元/㎡
-
金隅地質(zhì)嘉園 范陽西路5號(財政局西側(cè)) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |11/17層 |精裝修 |2021年建 |朝向南 房東:黎小姐 2024-08-07 13:53:50 更新 有電梯 證滿兩年 唯一住房96.6㎡78萬8075元/㎡ -
97㎡77萬7938元/㎡
-
99㎡75萬7576元/㎡
-
101㎡69萬6832元/㎡