-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 帶地下室 集體供暖 一梯兩戶 有電梯95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |10/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡82萬(wàn)8632元/㎡ -
137㎡118萬(wàn)8613元/㎡
-
93㎡80萬(wàn)8602元/㎡
-
90㎡76萬(wàn)8444元/㎡
-
中冶未來(lái)城 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |精裝修 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年89㎡75萬(wàn)8427元/㎡ -
128㎡106萬(wàn)8281元/㎡
-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬(wàn)8148元/㎡ -
99㎡80萬(wàn)8081元/㎡
-
127㎡102萬(wàn)8031元/㎡
-
95㎡75萬(wàn)7895元/㎡
-
中冶未來(lái)城 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |12/18層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 證滿兩年108㎡80萬(wàn)7407元/㎡ -
108㎡79.9萬(wàn)7398元/㎡
-
中冶未來(lái)城 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |8/18層 |精裝修 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年95㎡70萬(wàn)7368元/㎡