-
88㎡65萬(wàn)7386元/㎡
-
91㎡48萬(wàn)5275元/㎡
-
79㎡49萬(wàn)6203元/㎡
-
70㎡35萬(wàn)5000元/㎡
-
縣府小區(qū) 涿州市華陽(yáng)西路51號(hào)(聯(lián)合小區(qū)六號(hào)院對(duì)面路南) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 集體供暖 證滿(mǎn)五年85㎡48萬(wàn)5647元/㎡ -
87㎡63萬(wàn)7241元/㎡
-
聯(lián)合六號(hào)院 華陽(yáng)路東門(mén)大街49號(hào)(華陽(yáng)路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |6/6層 |精裝修 |2010年建 |朝向南北 房東:吳先生 2023-10-14 11:42:57 更新 帶地下室 集體供暖80㎡60萬(wàn)7500元/㎡ -
聯(lián)合六號(hào)院 華陽(yáng)路東門(mén)大街49號(hào)(華陽(yáng)路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |6/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |2007年建 |朝向南北 房東:趙先生 2023-09-01 08:02:36 更新 帶地下室 集體供暖 證滿(mǎn)五年112㎡75萬(wàn)6696元/㎡ -
金隅地質(zhì)嘉園 范陽(yáng)西路5號(hào)(財(cái)政局西側(cè)) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |2/18層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 房東:付先生 2022-08-18 10:20:00 更新 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿(mǎn)兩年65㎡56萬(wàn)8615元/㎡ -
礦山局家屬院北院(聯(lián)育中學(xué)) 涿州市華陽(yáng)西路141號(hào) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |1998年建 |朝向南北 房東:張小姐 2022-08-01 20:57:16 更新 集體供暖 證滿(mǎn)五年 唯一住房65㎡52萬(wàn)8000元/㎡ -
地質(zhì)局南院 涿州范陽(yáng)西路26號(hào) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/5層 |精裝修 |朝向南北 房東:曹先生 2022-07-28 14:58:00 更新 集體供暖 一梯兩戶(hù)55㎡52萬(wàn)9455元/㎡ -
金街公寓(金街小區(qū)) 范陽(yáng)西路146號(hào)金街公寓 寫(xiě)字樓 |2室1廳1衛(wèi) |10/19層 |精裝修 |2005年建 |朝向東西 房東:武小姐 2022-04-16 10:10:33 更新 集體供暖 有電梯78㎡80萬(wàn)10256元/㎡ -
礦山局家屬院(礦山局南院) 范陽(yáng)西路122號(hào)礦山局南院 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/5層 |簡(jiǎn)單裝修 |1995年建 |朝向南 房東:劉先生 2021-06-30 14:31:10 更新 證滿(mǎn)五年 唯一住房44㎡37萬(wàn)8409元/㎡ -
水岸花城 107國(guó)道大石橋北50米 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |2/26層 |毛坯 |2008年建 |朝向南 房東:雷先生 2021-01-21 16:32:58 更新 一梯兩戶(hù) 有電梯 唯一住房89.33㎡63萬(wàn)7053元/㎡
找到二手房源14套